Les « Roys » et les « Princes » depuis 1980
Empereur (Roy trois fois de suite dans la même discipline ou cinq fois non consécutif dans la même discipline)
- Empereur ( à 20 m ) en 2021 : Joël Devroye
- Empereur ( à 10 m ) en 2018 : Joël Devroye
De 1980 à 2022 | 6 Mètres | 10 Mètres | 20 Mètres | |
2022 |
Roy | Eric Van Bogaert | Philippe Godin | Bernard Noé |
Prince | Patrick Dessart | Eric Van Bogaert | Philippe Landrieu | |
2021 | Roy | Philippe Kaise | Philippe Landrieu | Joël Devroye |
Prince | Philippe Landrieu | Joël Devroye | Philippe Landrieu | |
2020 | Roy | Célia Devroye | Philippe Landrieu | Philippe Godin |
Prince | Joël Devroye | Joël Devroye | Philippe Kaise | |
2019 | Roy | Eric Van Bogaert | Joël Devroye | Bernard Noé |
Prince | Philippe Kaise | Eric Van Bogaert | Philippe Landrieu | |
2018 | Roy | Philippe Landrieu | Joël Devroye | Célia Devroye |
Prince | Philippe Kaise | Patrick Dessart | Joël Devroye | |
2017 | Roy | Eric Van Bogaert | Célia Devroye | Joël Devroye |
Prince | Philippe Kaise | Philippe Kaise | Bernard Noé | |
2016 | Roy | Anne Noé | Joël Devroye | Bernard Noé |
Prince | Célia Devroye | Philippe Landrieu | Célia Devroye | |
2015 | Roy | Philippe Kaise | Joël Devroye | José Noé |
Prince | André Duysens | Philippe Kaise | Joël Devroye | |
2014 | Roy | Michel Landrieu | Jean-Paul Noé | André Debruyne |
Prince | Patrick Dessart | Joël Devroye | Célia Devroye | |
2013 | Roy | Célia Devroye | Philippe Landrieu | Joël Devroye |
Prince | Joël Devroye | André Debruyne | Patrick Dessart | |
2012 | Roy | Michel Landrieu | Patrick Dessart | Bernard Noé |
Prince | Patrick Dessart | Philippe Landrieu | Philippe Kaise | |
2011 | Roy | Joël Devroye | José Noé | André Debruyne |
Prince | Bernard Noé | Joël Devroye | André Duysens | |
2010 | Roy | José Noé | Joël Devroye | Julien Henry |
Prince | Michel Landrieu | Philippe Landrieu | Joël Devroye | |
2009 | Roy | José Noé | Joël Devroye | Julien Henry |
Prince | Philippe Landrieu | André Duysens | Joël Devroye | |
2008 | Roy | André Debruyne | Patrick Dessart | Willy Hemeleers |
Prince | Joël Devroye | Joël Devroye | Michel Landrieu | |
2007 | Roy | Roger Godfroid | José Noé | Guido Willekens |
Prince | Joël Devroye | André Duysens | Willy Hemeleers | |
2006 | Roy | Philippe Landrieu | Joël Devroye | Georges de Hosté |
Prince | Joël Devroye | Georges de Hosté | Philippe Landrieu | |
2005 | Roy | André Debruyne | Joël Devroye | Philippe Landrieu |
Prince | Joël Devroye | Philippe Landrieu | Joël Devroye | |
2004 | Roy | Bernard Noé | Joël Devroye | José Noé |
Prince | André Debruyne | Daniel Mees | Marcel Vancaster | |
2003 | Roy | Joël Devroye | Georges de Hosté | Philippe Landrieu |
Prince | Jean-Pierre Ancart | André Debruyne | Jean Ori | |
2002 | Roy | Bernard Noé | Roger Godfroid | Georges de Hosté |
Prince | Joël Devroye | Jean-Pierre Ancart | Willy Hemeleers | |
2001 | Roy | Roger Godfroid | Georges de Hosté | Jean Ori |
Prince | Georges de Hosté | Marie-Anne Tielemans | Jean-Pierre Ancart | |
2000 | Roy | Corinne Ori | Jean-Pierre Ancart | Marcel Vancaster |
Prince | Jean-Pierre Ancart | Joël Devroye | André Debruyne | |
1999 | Roy | Willy Hemeleers | Patrick Dessart | Jean-Marie Serruys |
Prince | André Debruyne | Georges de Hosté | Joël Devroye | |
1998 | Roy | Roger Godfroid | Bernard Noé | Jean-Pierre Ancart |
Prince | Patrick Dessart | Joël Devroye | Daniel Mees | |
1997 | Roy | Daniel Mees | Laurence Falony | Jean-Pierre Ancart |
Prince | Laurence Oversteyns | Jean-Pierre Ancart | Roger Godfroid | |
1996 | Roy | Laurence Falony | José Noé | André Debruyne |
Prince | Joël Devroye | André Debruyne | Daniel Mees | |
1995 | Roy | Laurence Falony | Anne Noé | Daniel Mees |
Prince | Daniel Mees | Patrick Dessart | José Noé | |
1994 | Roy | Karel De Bleser | Jean-Pierre Ancart | Joël Devroye |
Prince | Daniel Mees | Karel De Bleser | Roger Godfroid | |
1993 | Roy | Karel De Bleser | Georges de Hosté | André Debruyne |
Prince | Raymond Andries | Patrick Dessart | Thierry Godelaine | |
1992 | Roy | Jean-Paul Noé | Joël Devroye | Jean-Pierre Van Nuffelen |
Prince | Chantal Maricq | Thierry Godelaine | José Noé | |
1991 | Roy | Roger Godfroid | André Debruyne | Jean-Pierre Van Nuffelen |
Prince | Christine Van Damme | Jean-Pierre Van Nuffelen | Jean-Pierre Ancart | |
1990 | Roy | Willy Hemeleers | André Debruyne | Raymond Andries |
Prince | Bernard Noé | Willy Hemeleers | Bernard Noé | |
1989 | Roy | Willy Hemeleers | Bernard Noé | Joël Devroye |
Prince | Jean-Paul Noé | André Debruyne | Patrick Dessart | |
1988 | Roy | André Debruyne | Bernard Noé | Georges de Hosté |
Prince | Willy Hemeleers | Anne Noé | Willy Hemeleers | |
1987 | Roy | Anne Noé | José Noé | – |
Prince | Freddy Hanlet | Joël Devroye | – | |
1986 | Roy | Raymond Andries | Bernard Noé | – |
Prince | Emile Henry | Angelo Mastini | – | |
1985 | Roy | Thierry Godelaine | Bernard Noé | – |
Prince | Bernard Noé | Raymond Andries | – | |
1984 | Roy | Marcel Vancaster | Raymond Andries | – |
Prince | André Malego | Claudine Gérard | – | |
1983 | Roy | Eric Vrancken | José Noé | – |
Prince | – | – | – | |
1982 | Roy | Jean-Pierre Parys | – | – |
Prince | – | – | – | |
1981 | Roy | Axel De Bleser | – | – |
Prince | – | – | – | |
1980 | Roy | Jean-Pierre Parys | – | – |
Prince | – | – | – |
Récapitulatif du nombre de titres de » Roys » et » Princes » à 6m, 10m, 20m | ||
Roy à 6 Mètres | Roy à 10 Mètres | Roy à 20 Mètres |
Roger Godfroid – 4 André Debruyne – 3 Willy Hemeleers – 3 Eric Van Bogaert – 3 Karel De Bleser – 2 Joël Devroye – 2 Laurence Falony – 2 Philippe Landrieu – 2 José Noé – 2 Jean-Pierre Parys – 2 Bernard Noé – 2 Michel Landrieu – 2 Anne Noé – 2 Célia Devroye – 2 Philippe Kaise – 2 Raymond Andries – 1 Axel De Bleser – 1 Thierry Godelaine – 1 Daniel Mees – 1 Jean-Paul Noé – 1 Corinne Ori – 1 Marcel Vancaster – 1 Eric Vrancken – 1 |
Joël Devroye – 10 Bernard Noé – 5 José Noé – 5 Georges de Hosté – 3 Patrick Dessart – 3 Philippe Landrieu – 3 Jean-Pierre Ancart – 2 André Debruyne – 2 Raymond Andries – 1 Laurence Falony – 1 Roger Godfroid – 1 Anne Noé – 1 Jean-Paul Noé – 1 Célia Devroye – 1 Philippe Godin – 1 |
Joël Devroye – 5 André Debruyne – 4 Bernard Noé – 4 Georges de Hosté – 3 Jean-Pierre Ancart – 2 Julien Henry – 2 Philippe Landrieu – 2 Jean-Pierre Van Nuffelen – 2 José Noé – 2 Raymond Andries – 1 Daniel Mees – 1 Jean Ori – 1 Jean-Marie Serruys – 1 Marcel Vancaster – 1 Guido Willekens – 1 Willy Hemeleers – 1 Célia Devroye – 1 Philippe Godin – 1 |
Prince à 6 Mètres | Prince à 10 Mètres | Prince à 20 Mètres |
Joël Devroye – 8 Patrick Dessart – 4 Bernard Noé – 3 Philippe Kaise – 3 Jean-Pierre Ancart – 2 Daniel Mees – 2 André Debruyne – 2 Philippe Landrieu – 2 Raymond Andries – 1 Georges de Hosté – 1 Freddy Hanlet – 1 Willy Hemeleers – 1 Emile Henry – 1 Michel Landrieu – 1 André Malego – 1 Chantal Maricq – 1 Jean-Paul Noé – 1 Laurence Oversteyns – 1 Christine Van Damme – 1 André Duysens – 1 Célia Devroye – 1 |
Joël Devroye – 7 André Debruyne – 4 Philippe Landrieu – 4 Patrick Dessart – 3 Jean-Pierre Ancart – 2 Georges de Hosté – 2 André Duysens – 2 Philippe Kaise – 2 Eric Van Bogaert – 2 Raymond Andries – 1 Karel De Bleser – 1 Claudine Gérard – 1 Thierry Godelaine – 1 Willy Hemeleers – 1 Angelo Mastini – 1 Daniel Mees – 1 Anne Noé – 1 Marie-Anne Tielemans – 1 Jean-Pierre Van Nuffelen – 1 |
Joël Devroye – 6 Philippe Landrieu – 4 Willy Hemeleers – 3 Jean-Pierre Ancart – 2 Roger Godfroid – 2 Daniel Mees – 2 José Noé – 2 Patrick Dessart – 2 Célia Devroye – 2 Bernard Noé – 2 Philippe Kaise – 2 André Debruyne – 1 André Duysens – 1 Thierry Godelaine – 1 Jean Ori – 1 Marcel Vancaster – 1 Michel Landrieu – 1 |
Récapitulatif du nombre de titres de » Roys » à 6m, 10m, 20m | |
Joël Devroye – 18 Bernard Noé – 11 José Noé – 9 André Debruyne – 9 Philippe Landrieu – 7 Georges de Hosté – 6 Roger Godfroid – 5 Jean-Pierre Ancart – 4 Willy Hemeleers – 4 Célia Devroye – 4 Raymond Andries – 3 Laurence Falony – 3 Patrick Dessart – 3 Anne Noé – 3 Eric Van Bogaert – 3 Karel De Bleser – 2 Julien Henry – 2 |
Daniel Mees – 2 Jean-Pierre Parys – 2 Jean-Pierre Van Nuffelen – 2 Marcel Vancaster – 2 Jean-Paul Noé – 2 Michel Landrieu – 2 Philippe Kaise – 2 Philippe Godin – 2 Axel De Bleser – 1 Thierry Godelaine – 1 Corinne Ori – 1 Jean Ori – 1 Jean-Marie Serruys – 1 Eric Vrancken – 1 Guido Willekens – 1 |
Récapitulatif du nombre de titres de » Princes » à 6m, 10m, 20m | |
Joël Devroye – 23 Philippe Landrieu – 10 Patrick Dessart – 9 André Debruyne – 7 Philippe Kaise – 7 Jean-Pierre Ancart – 6 Daniel Mees – 5 Willy Hemeleers – 5 Bernard Noé – 5 André Duysens – 4 Georges de Hosté – 3 Célia Devroye – 3 José Noé – 2 Raymond Andries – 2 Roger Godfroid – 2 Thierry Godelaine – 2 Michel Landrieu – 2 |
Eric Van Bogaert – 2 Karel De Bleser – 1 Claudine Gérard – 1 Freddy Hanlet – 1 Emile Henry – 1 André Malego – 1 Chantal Maricq – 1 Angelo Mastini – 1 Anne Noé – 1 Jean-Paul Noé – 1 Jean Ori – 1 Laurence Oversteyns – 1 Marie-Anne Tielemans – 1 Marcel Vancaster – 1 Christine Van Damme – 1 Jean-Pierre Van Nuffelen – 1 |
Récapitulatif du nombre de titres de » Roys » et » Princes » à 6m, 10m, 20m | |
Joël Devroye – 39 Philippe Landrieu – 17 André Debruyne – 16 Bernard Noé – 15 José Noé – 12 Patrick Dessart – 12 Jean-Pierre Ancart – 10 Georges de Hosté – 9 Willy Hemeleers – 9 Philippe Kaise – 9 Daniel Mees – 7 Roger Godfroid – 7 Célia Devroye – 7 Raymond Andries – 5 Eric Van Bogaert – 5 Michel Landrieu – 4 André Duysens – 4 Anne Noé – 4 Karel De Bleser – 3 Laurence Falony – 3 Thierry Godelaine – 3 |
Marcel Vancaster – 3 Jean-Pierre Van Nuffelen – 3 Jean-Paul Noé – 3 Julien Henry – 2 Jean Ori – 2 Jean-Pierre Parys – 2 Philippe Godin – 2 Axel De Bleser – 1 Claudine Gérard – 1 Freddy Hanlet – 1 Emile Henry – 1 André Malego – 1 Chantal Maricq – 1 Angelo Mastini – 1 Corinne Ori – 1 Laurence Oversteyns – 1 Jean-Marie Serruys – 1 Marie-Anne Tielemans – 1 Christine Van Damme – 1 Eric Vrancken – 1 Guido Willekens – 1 |
Empereur à 6 m | Empereur à 10 m | Empereur à 20 m |
Joël Devroye (2018) | Joël Devroye (2021) | |
José Noé (2011) | ||
Joël Devroye (2006) | ||
Bernard Noé (1998) | ||
Personnes qui ont obtenu le titre de « Roy » et « Prince » à 6m, 10m et 20m |
||
Joël Devroye | ||
André Debruyne | ||
Philippe Landrieu | ||
Les meilleurs, à qui il manque l’un ou l’autre titre | ||
Manque le titre de Roy | Manque le titre de Prince | |
Bernard Noé | 10 m | |
Célia Devroye | 10 m | |
Patrick Dessart | 20 m, 6 m | |
José Noé | 6 m, 10 m | |
Roger Godfroid | 20 m | 6 m, 10 m |