Le « Challenge Willy Hemeleers » se termine en 2022
Le règlement prévoyait que celui-ci soit fini après 6 victoires d’un club
|
Challenge / Prijs « Willy Hemeleers» |
|
| 2022 | Grand Serment Royal des Arbalétriers de Saint Georges de Grez-Doiceau |
| 2019 | Grand Serment Royal des Arbalétriers de Saint Georges de Grez-Doiceau |
| 2018 | Koninklijke Kruisboogmaatschappij Help U Zelve–Leuven |
| 2017 | Grand Serment Royal des Arbalétriers de Saint Georges de Grez-Doiceau |
| 2016 | Grand Serment Royal des Arbalétriers de Saint Georges de Grez-Doiceau |
| 2015 | Grand Serment Royal des Arbalétriers de Saint Georges de Grez-Doiceau |
| 2014 | Koninklijke Kruisboogmaatschappij Help U Zelve–Leuven |
| 2013 | Grand Serment Royal des Arbalétriers de Saint Georges de Grez-Doiceau |
|
Challenge / Prijs « Willy Hemeleers» |
|||
| 2022 | Devroye Joël | Venster Patrick | Landrieu Philippe |
| 2019 | Bracke Tom | Tricot Carine | Devroye Joël |
| 2018 | Venster Patrick | Landrieu Philippe | Bracke Tom |
| 2017 | Devroye Joël | Beghain Richard | De Coninck Marc |
| 2016 | Neirinck Hubert | Devroye Joël | Van Bogaert Eric |
| 2015 | De Coninck Marc | Devroye Joël | Venster Patrick |
| 2014 | Bracke Tom | Vandenbussche Maurice | De Coninck Pieter |
| 2013 | Vandersande Paul | Landrieu Michel | Vandenbussche Maurice |

